Saudações, leitores. A Competição Selista: Quarantine Edition, também conhecida como a décima-primeira edição, está oficialmente concluída, após 45 dias de duração. Entre os dias 4 de junho e 18 de julho dispusemos de 28 participantes na Primeira Fase, sendo que dez deles avançaram para a Segunda Fase, cinco para a Terceira Fase e somente os três melhores para a Quarta Fase (Final). A equipe da Turma do Selo gostaria de agradecer imensamente a todos aqueles que disponibilizaram seu tempo para participar dessa edição, que foi inesquecível e memorável, de várias emoções.
Clique em Continuar Lendo para mais informações sobre a competição.
Como tradição, relembremos os dez campeões anteriores, juntamente ao campeão atual.
COMPETIÇÃO SELISTA - 1ª EDIÇÃO
Campeão/Rei da Turma: Dhff
Segundo Lugar: Fofucho
Terceiro Lugar: Durkein
COMPETIÇÃO SELISTA - 2ª EDIÇÃO
Campeão/Rei da Turma: Fofucho21
Segundo Lugar: ???
Terceiro Lugar: ???
COMPETIÇÃO SELISTA - 3ª EDIÇÃO
Campeão/Rei da Turma: Dhff
Segundo Lugar: ???
Terceiro Lugar: ???
COMPETIÇÃO SELISTA - 4ª EDIÇÃO
Essa edição nunca foi finalizada, portanto não há vencedor.
COMPETIÇÃO SELISTA - 5ª EDIÇÃO
Campeão/Rei da Turma: Jack
Segundo Lugar: ???
Terceiro Lugar: ???
COMPETIÇÃO SELISTA - 6ª EDIÇÃO
Campeão/Rei da Turma: Marcols
Segundo Lugar: Crodoalvo
Terceiro Lugar: Floquinho
COMPETIÇÃO SELISTA - 7ª EDIÇÃO
Campeão/Rei da Turma: Floquinho
Segundo Lugar: Pedrinho
Terceiro Lugar: Penguin Sal
COMPETIÇÃO SELISTA - 8ª EDIÇÃO
Campeão/Rei da Turma: Bobbi
Segundo Lugar: Carlito31
Terceiro Lugar: Edu14463
COMPETIÇÃO SELISTA - 9ª EDIÇÃO
Essa edição nunca foi finalizada, portanto não há vencedor.
COMPETIÇÃO SELISTA - 10ª EDIÇÃO
Campeão/Rei da Turma: Pedrinho
Segundo Lugar: Edu14463
Terceiro Lugar: Crodoalvo / Jonas
COMPETIÇÃO SELISTA - QUARANTINE EDITION
Campeão/Rei da Turma: Sonic
Segundo Lugar: Skine
Terceiro Lugar: Gugugames3
Vamos analisar os resultados gerais da Competição Selista - Quarantine Edition:
Pontuação Geral (TOP 5):
1º Lugar: Sonic
2º Lugar: Skine
3º Lugar: Gugugames3
4º Lugar: Joffz
5º Lugar: Dhff
Pontuação Geral:
1º Lugar: Sonic
2º Lugar: Skine
3º Lugar: Gugugames3
4º Lugar: Joffz
5º Lugar: Dhff
6º Lugar: Delhant
7º Lugar: Chinxado
8º Lugar: Qzito
9º Lugar: Argus (Polo)
10º Lugar: tupac
11º Lugar: PooperDOT
12º Lugar: Hard
13º Lugar: Leonardo3101
14º Lugar: messi
15º Lugar: Ped808
16º Lugar: rato
17º Lugar: Satoshii
18º Lugar: MrPenguim
19º Lugar: NPForever
20º Lugar: BIG CHUNGUS
21º Lugar: rox
22º Lugar: Trophy
23º Lugar: Hollow
24º Lugar: Isukaa
25º Lugar: Jonnh85
26º Lugar: Loli
27º Lugar: SophiaZin
28º Lugar: Venom
Pontuação Geral (1ª fase):
1) Sonic ▪ 39 pontos | Líder do "Minecraft" e Classificado para a Segunda Fase
2) tupac ▪ 32 pontos | Líder do "Haxball" e Classificado para a Segunda Fase
3) Argus (Polo) ▪ 30 pontos | Líder do "Gartic" e Classificado para a Segunda Fase
4) Delhant ▪ 30 pontos | Classificado para a Segunda Fase
5) gugugames3 ▪ 27 pontos | Classificado para a Repescagem
6) Joffz ▪ 24 pontos | Classificado para a Segunda Fase
7) Dhff ▪ 22 pontos | Líder do "Brawl Stars" e Classificado para a Segunda Fase
8) Leonardo3101 ▪ 22 pontos | Eliminado na Primeira Fase
9) Qzito ▪ 22 pontos | Classificado para a Repescagem
10) messi ▪ 17 pontos | Eliminado na Primeira Fase
11) Skine ▪ 15 pontos | Classificado para a Segunda Fase
12) Chinxado ▪ 12 pontos | Classificado para a Segunda Fase
13) Hard ▪ 11 pontos | Classificado para a Repescagem
14) PooperDOT ▪ 11 pontos | Classificado para a Repescagem
15) Ped808 ▪ 10 pontos | Eliminado na Primeira Fase
16) rato ▪ 10 pontos | Eliminado na Primeira Fase
17) Satoshii ▪ 9 pontos | Eliminado na Primeira Fase
18) MrPinguim ▪ 7 pontos | Eliminado na Primeira Fase
19) NPForever ▪ 7 pontos | Eliminado na Primeira Fase
20) BIG CHUNGUS ▪ 4 pontos | Eliminado na Primeira Fase
21) rox ▪ 4 pontos | Eliminado na Primeira Fase
22) Trophy ▪ 4 pontos | Eliminado na Primeira Fase
23) Hollow ▪ 2 pontos | Eliminado na Primeira Fase
24) Isukaa ▪ 2 pontos | Eliminado na Primeira Fase
25) Jonnh85 ▪ 0 pontos | Eliminado na Primeira Fase
26) Loli ▪ 0 pontos | Eliminada na Primeira Fase
27) SophiaZin ▪ 0 pontos | Eliminada na Primeira Fase
28) Venom74 ▪ 0 pontos | Eliminado na Primeira Fase
1) Sonic ▪ 39 pontos | Líder do "Minecraft" e Classificado para a Segunda Fase
2) gugugames3 ▪ 36 pontos | Classificado para a Segunda Fase (Repescagem)
3) tupac ▪ 32 pontos | Líder do "Haxball" e Classificado para a Segunda Fase
4) Qzito ▪ 31 pontos | Classificado para a Segunda Fase (Repescagem)
5) Argus (Polo) ▪ 30 pontos | Líder do "Gartic" e Classificado para a Segunda Fase
6) Delhant ▪ 30 pontos | Classificado para a Segunda Fase
7) Joffz ▪ 24 pontos | Classificado para a Segunda Fase
8) Dhff ▪ 22 pontos | Líder do "Brawl Stars" e Classificado para a Segunda Fase
9) Leonardo3101 ▪ 22 pontos | Eliminado na Primeira Fase
10) messi ▪ 17 pontos | Eliminado na Primeira Fase
11) PooperDOT ▪ 16 pontos | Eliminado na Primeira Fase
12) Hard ▪ 15 pontos | Eliminado na Primeira Fase
13) Skine ▪ 15 pontos | Classificado para a Segunda Fase
14) Chinxado ▪ 12 pontos | Classificado para a Segunda Fase
15) Ped808 ▪ 10 pontos | Eliminado na Primeira Fase
16) rato ▪ 10 pontos | Eliminado na Primeira Fase
17) Satoshii ▪ 9 pontos | Eliminado na Primeira Fase
18) MrPinguim ▪ 7 pontos | Eliminado na Primeira Fase
19) NPForever ▪ 7 pontos | Eliminado na Primeira Fase
20) BIG CHUNGUS ▪ 4 pontos | Eliminado na Primeira Fase
21) rox ▪ 4 pontos | Eliminado na Primeira Fase
22) Trophy ▪ 4 pontos | Eliminado na Primeira Fase
23) Hollow ▪ 2 pontos | Eliminado na Primeira Fase
24) Isukaa ▪ 2 pontos | Eliminado na Primeira Fase
25) Jonnh85 ▪ 0 pontos | Eliminado na Primeira Fase
26) Loli ▪ 0 pontos | Eliminada na Primeira Fase
27) SophiaZin ▪ 0 pontos | Eliminada na Primeira Fase
28) Venom74 ▪ 0 pontos | Eliminado na Primeira Fase
Pontuação Geral (2ª fase):
1) Dhff | Esquadrão dos Fluffies e Classificado para a Terceira Fase
2) gugugames3 | Esquadrão dos Fluffies e Classificado para a Terceira Fase
3) Joffz | Esquadrão dos Fluffies e Classificado para a Terceira Fase
4) Sonic | Esquadrão dos Fluffies e Classificado para a Terceira Fase
5) Skine | Esquadrão dos Fluffies e Classificado para a Terceira Fase
6) Argus (Polo) | Aliança dos Vikings e Eliminado na Segunda Fase
7) Chinxado | Aliança dos Vikings e Eliminado na Segunda Fase
8) Delhant | Aliança dos Vikings e Eliminado na Segunda Fase
9) tupac | Aliança dos Vikings e Eliminado na Segunda Fase
10) Qzito | Aliança dos Vikings e Eliminado na Segunda Fase
Pontuação Geral (3ª fase):
1) gugugames3 | Conquistou 9,5 vidas e Classificado para a Final
2) Sonic | Conquistou 7 vidas e Classificado para a Final
3) Skine | Conquistou 4,5 vidas e Classificado para a Final
4) Dhff | Perdeu todas as Vidas e Eliminado na Terceira Fase
5) Joffz | Perdeu todas as Vidas e Eliminado na Terceira Fase
Pontuação Geral (Final):
1º Lugar: Sonic | Campeão da Selista - 11ª Edição
2º Lugar: Skine | Vice-campeão da Selista
3º Lugar: gugugames3 | 3º lugar da Selista
Não vão postar mais notícias do box critters não?
ResponderExcluir